股票代碼 | 骚虎视频 | 最新價 | 漲跌幅 | 詳細解讀 | 診股綜合評分 |
---|---|---|---|---|---|
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 |
600000 | 含羞草影院 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·成人网站 | 6.2分 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 詳細解讀 | 診股綜合評分 | 編輯 |
---|---|---|---|---|---|---|
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
600000 | 紫金礦業 | 8.19 | -1.41% | 資訊·財務·價值·股東 | 6.2分 | 刪除 |
1 | 建筑材料 | |
2 | 采掘服務 | |
3 | 建筑裝飾 | |
4 | 有色冶煉加工 | |
5 | 專用設備 | |
6 | 交運設備服務 | |
7 | 計算機設備 | |
8 | 汽車零部件 | |
9 | 基礎化學 | |
10 | 通信設備 | |
11 | 計算機應用 | |
12 | 非汽車交運 | |
13 | 造紙 | |
14 | 石油礦業開采 | |
15 | 通用機械 | |
16 | 煤炭開采 | |
17 | 服裝家紡 | |
18 | 化工新材料 | |
19 | 汽車整車 | |
20 | 通信服務 | |
21 | 視聽器材 | |
22 | 光學光電子 | |
23 | 綜合 | |
24 | 農產品加工 | |
25 | 養殖業 | |
26 | 貿易 | |
27 | 化工合成材料 | |
28 | 電氣設備 | |
29 | 電子制造 | |
30 | 其他電子 | |
31 | 金屬制品 | |
32 | 半導體及元件 | |
33 | 紡織制造 | |
34 | 零售 | |
35 | 白色家電 | |
36 | 鋼鐵 | |
37 | 化學制品 | |
38 | 生物制品 | |
39 | 證券 | |
40 | 新材料 | |
41 | 農業服務 | |
42 | 家用輕工 | |
43 | 包裝印刷 | |
44 | 種植業與林業 | |
45 | 房地產開發 | |
46 | 食品加工制造 | |
47 | 醫藥商業 | |
48 | 物流 | |
49 | 園區開發 | |
50 | 中藥 | |
51 | 機場航運 | |
52 | 酒店及餐飲 | |
53 | 燃氣水務 | |
54 | 化學制藥 | |
55 | 傳媒 | |
56 | 保險及其他 | |
57 | 電力 | |
58 | 飲料制造 | |
59 | 公交 | |
60 | 環保工程 | |
61 | 醫療器械服務 | |
62 | 景點及旅游 | |
63 | 港口航運 | |
64 | 公路鐵路運輸 | |
65 | 銀行 |
股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
資金流入 | 凈流入/萬 | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
更多>> |
資金流出 | 凈流出/萬 | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
更多>> |
漲幅榜 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
更多>> |
跌幅榜 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
紫金礦業 | 8.19 | -1.41% |
更多>> |
投資者關系| 關于同花順| 軟件下載| 法律聲明| 運營許可| 內容合作| 聯系我們| 友情鏈接| 網友意見箱| 招聘英才
Copyright©Hithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd.
浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有